الاحداث - جاءت نسب الاقتراع في محافظتي لبنان الشمالي وعكار حتى الساعة السابعة مساءً أي بعد إقفال الصناديق، على النحو التالي، مقسمة حسب الدوائر:
-
البترون: 45.30% (2016)، 39.36% (2025)
-
بشري: 54.40% (2016)، 48.34% (2025)
-
الكورة: 36.60% (2016)، 32.07% (2025)
-
زغرتا: 43.80% (2016)، 39.00% (2025)
-
طرابلس: 31.68% (2016)، 38.84% (2025)
-
المنية-الضنية: 26.90% (2016)، 25.55% (2025)
-
عكار: 57.20% (2016)، 50.02% (2025)
نلاحظ تفاوتاً في نسب الاقتراع بين الدوائر مقارنة بين الانتخابات السابقة (2016) وهذه الانتخابات (2025)، حيث سجلت عكار أعلى نسبة اقتراع بين المناطق.
=====