ارتفاع في أسعار الذهب...كم بلغت؟
الاحداث ـ سجلَ مؤشر بورصة أسعار الذهب عالميا اليوم ارتفاعاً بنسبة (0.17%) أي بمقدار 4.71 دولار, وتشير المؤشرات الى تسجيل سعر 2,741.27$ لكل أونصة (28 جرام), أيضاً تم تسجيل 66.10$ لجرام الذهب عيار 18, 73.44$ لجرام الذهب عيار 20, 77.12$ لجرام الذهب عيار 21, 80.79$ لجرام الذهب عيار 22, و 88.13$ لجرام الذهب عيار 24.
فيما يتعلق بالسبائك, فان سعر سبيكة الذهب 50 جرام يساوي 4,406.70$ لعيار 24 و 4,039.47$ لعيار 22 و 3,855.86$ لعيار 21 و 3,672.25$ لعيار 20 و 3,305.02$ لعيار 18.
أما في بورصة الدول العربية, سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 يساوي 4,286.83 جنيه في مصر, 331.38 ريال في المملكة العربية السعودية, 3,026.52 ليرة في تركيا, 62.58 دينار في الأردن, 33.49 ريال في عمان, 27.32 دينار في الكويت, 323.45 درهم في الامارات المتحدة. تابع الجداول التالية لتتعرف على أسعار البيع والشراء الان والتوقعات.
وزن السبيكة عيار السبيكة السعر بالدولار
50 جرام عيار 24 4,406.70
50 جرام عيار 22 4,039.47
50 جرام عيار 21 3,855.86
50 جرام عيار 20 3,672.25
50 جرام عيار 18 3,305.02
1 كيلو عيار 24 88,133.90
1 كيلو عيار 22 80,789.40
1 كيلو عيار 21 77,117.10
1 كيلو عيار 20 73,444.90
1 كيلو عيار 18 66,100.40
صغيرة 10 جرام عيار 24 881.34
صغيرة 10 جرام عيار 22 807.89
صغيرة 10 جرام عيار 21 771.17
صغيرة 10 جرام عيار 20 734.45
صغيرة 10 جرام عيار 18 661.00
صغيرة 1 جرام عيار 24 88.13
صغيرة 1 جرام عيار 22 80.79
صغيرة 1 جرام عيار 21 77.12
صغيرة 1 جرام عيار 20 73.44
صغيرة 1 جرام عيار 18 66.10
صغيرة 5 جرام عيار 24 440.67
صغيرة 5 جرام عيار 22 403.95
صغيرة 5 جرام عيار 21 385.59
صغيرة 5 جرام عيار 20 367.22
صغيرة 5 جرام عيار 18 330.50
100 جرام عيار 24 8,813.39
100 جرام عيار 22 8,078.94
100 جرام عيار 21 7,711.71
100 جرام عيار 20 7,344.49
100 جرام عيار 18 6,610.04
20 جرام عيار 24 1,762.68
20 جرام عيار 22 1,615.79
20 جرام عيار 21 1,542.34
20 جرام عيار 20 1,468.90
20 جرام عيار 18 1,322.01
الجنيه الذهب (7.98 جرام) عيار 24 703.31
الجنيه الذهب (7.98 جرام) عيار 22 644.70
الجنيه الذهب (7.98 جرام) عيار 21 615.39
الجنيه الذهب (7.98 جرام) عيار 20 586.09
الجنيه الذهب (7.98 جرام) عيار 18 527.48
سعر الجنيه الذهب اليوم
سعر جنيه الذهب جورج اليوم يساوي 644.70$ أما الجنيه الذهب السعودي فانه يعادل 646.32$, هذا يعني أن نصف الجنيه يساوي 323.16$ و ربع الجنيه يساوي 161.58$.
الجنيه الذهب جورج (7.98 جرام) - عيار 22 644.70