دوليات

جدول الميداليات في أولمبياد طوكيو

الاحداث - أقيمت اليوم الأربعاء العديد من المنافسات في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، وفي ما يأتي الميداليات الكاملة:

ذهبية فضية برونزية المجموع

اليابان 13 4 5 22

الصين 12 6 9 27

الولايات المتحدة 11 11 9 31

اللجنة الأولمبية الروسية 7 10 6 23

أوستراليا 6 1 9 16

بريطانيا 5 6 5 16

كوريا الجنوبية 4 2 5 11

المانيا 3 2 5 10

فرنسا 3 2 3 8

هولندا 2 6 3 11

كندا 2 3 4 9

المجر 2 1 2 5

سلوفينيا 2 1 1 4

كوسوفو 2 0 0 2

ايطاليا 1 6 8 15

سويسرا 1 3 2 6

تايبيه الصينية 1 2 3 6

البرازيل 1 2 2 5

جورجيا 1 2 0 3

رومانيا 1 2 0 3

صربيا 1 1 2 4

النمسا 1 1 1 3

تونس 1 1 0 2

هونغ كونغ 1 1 0 2

استونيا 1 0 1 2

اوزباكستان 1 0 1 2

كرواتيا 1 0 1 2

الاكوادور 1 0 0 1

الفيليبين 1 0 0 1

النروج 1 0 0 1

ايران 1 0 0 1

برمودا 1 0 0 1

تايلاندا 1 0 0 1

فيجي 1 0 0 1

لاتفيا 1 0 0 1

اسبانيا 0 2 1 3

نيوزيلندا 0 2 1 3

جنوب افريقيا 0 2 0 2

اندونيسيا 0 1 2 3

مونغوليا 0 1 2 3

الجمهورية التشيكية 0 1 1 2

بلجيكا 0 1 1 2

الاردن 0 1 0 1

الدنمارك 0 1 0 1

الهند 0 1 0 1

بلغاريا 0 1 0 1

بولندا 0 1 0 1

تركمنستان 0 1 0 1

فنزويلا 0 1 0 1

كولومبيا 0 1 0 1

مقدونيا 0 1 0 1

اوكرانيا 0 0 3 3

كازاخستان 0 0 3 3

المكسيك 0 0 2 2

تركيا 0 0 2 2

مصر 0 0 2 2

اسرائيل 0 0 1 1

الارجنتين 0 0 1 1

الكويت 0 0 1 1

ايرلندا 0 0 1 1

ساحل العاج 0 0 1 1

كوبا 0 0 1 1.

=====